Spor İstanbul Sefaköy Yüzme Havuzu

Spor İstanbul Sefaköy Yüzme Havuzu
Spor İstanbul Sefaköy Yüzme Havuzu Fiyatları, Kayıt İşlemleri, İletişim Bilgileri. İstanbul Yüzme Havuzları, Sefaköy Spor Kompleksi Eğitimi Verilen Branşlar.
Yüzme Havuzunda Eğitimler Uzman Eğitmenler Tarafından Verilir. Yüzme Bilmeyenler Eğitmelerin Gözetimi Dışına Havuzu Kullanamazlar.
İletişim Bilgileri
Adres: Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No: 61 Küçükçekmece İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 449 90 43
Faks Numarası: 0 212 592 77 18
Harita Konum Bilgisi.
Spor İstanbul Sefaköy Spor Kompleksinde Bay, Bayan Ve Çocuk Yüzme, Bayan Pilates, Aeromix, Bay Ve Bayan Fitness, Karate, Kung Fu, Wushu Ve Masa Tenisi Branşlarında Eğitim Verilir. Özel Dersler Üyelik Ücreti Dışında Olup, Üyelikler 2 Aylık Olarak Yapılır.
Tesiste Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Uzak Doğu Sporları İçi Salon, Çok Amaçlı Spor Salonu, Masa Tenisi Salonu, Sauna, Hamam, Çocuk Kütüphanesi Bulunmaktadır.
Yüzme Havuzu Kayıt İşlemleri
Online Kayıt Formunu Doldurmak İçin Tıklayın
Doldurduğunuz Başvuru Formunun Çıktısını Alıp Doktora Onaylatın.
Spor Branşları Üyeliği İçin Spor Yapabileceğine Dair Doktor Onaylı Sağlık Raporu.
Yüzme Branşı İçin Sağlık Raporu, Hepatit A Ve Tam İdrar Tahlili İstenmektedir.
Spor İstanbul Sefaköy Yüzme Havuzu 2018 Fiyatları
Bay Yüzme Haftada 1 Gün Aylık 70 Türk Lirası, Haftada 2 Gün Aylık 110 Türk Lirası.
Bayan Yüzme Haftada 1 Gün Alık 70 Türk Lirası, Haftada 2 Gün Aylık 110 Türk Lirası, Haftada 3 Gün Aylık 135 Türk Lirası, Haftada 4 Gün Aylık 150 Türk Lirası.
Bayan Fitness Aylık 55 Türk Lirası, Bay Fitnes Aylık 55 Türk Lirası, Aerobik Haftada 3 Gün Aylık 40 Türk Lirası, Pilates Haftada 2 Gün Aylık 30 Türk Lirası, Haftada 3 Gün Aylık 40 Türk Lirası, Wushu Haftada 2 Gün Aylık 30 Türk Lirası, Haftada 3 Gün Aylık 40 Türk Lirası, Karate Haftada 2 Gün Aylık 30 Türk Lirası, Haftada 3 Gün Aylık 40 Türk Lirası.
Tüm Tesisler İçin Her Gün Aqua, Masa Tenisi, Buz Sporları (Buz Hokeyi, Figür Okulu) Sauna, Hamam, Branşları Hariç 07:00 – 18:00 Saatleri Arasında Faydalanacak Kişilerden Her İki Ayda Bir 15 TL Kart Yenileme Bedeli Tahsil Edilir.(18 Yaş Altı Kişilerden Yüzme Hariç Hiçbir Ücret Alınmayacaktır.)
Spor İstanbul Sefaköy Yüzme Havuzu 2018 Fiyatları Listesi
BAYAN YÜZME | Pazartesi | ||||||
Salı | 08:00 – 09:00 | 09:30 -10:30 | 11:00 – 12:00 | ||||
Çarşamba | 12:30 – 13:30 | 14:00 – 15:00 | 18:30 – 20:00 | 20:00 – 21:30 | |||
Perşembe | 08:00 – 09:00 | 09:30 -10:30 | 11:00 – 12:00 | ||||
Cuma | 12:30 – 13:30 | 14:00 – 15:00 | 18:30 – 20:00 | 20:00 – 21:30 | |||
Cumartesi | 17:00 – 18:00 | ||||||
Pazar | 17:00 – 18:00 | ||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: HAFTADA 1 GÜN AYLIK 70 TL, HAFTADA 2 GÜN AYLIK 110 TL | |||||||
BAY YÜZME | Pazartesi | ||||||
Salı | 18:30 – 20:00 | 20:00 – 21:30 | |||||
Çarşamba | 08:00 – 09:00 | 10:45 -11:45 | |||||
Perşembe | 18:30 – 20:00 | 20:00 – 21:30 | |||||
Cuma | 08:00 -09:00 | 10:45 -11:45 | |||||
Cumartesi | 19:00 -20:30 | ||||||
Pazar | 19:00 -20:30 | ||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: HAFTADA 1 GÜN AYLIK 70 TL, HAFTADA 2 GÜN AYLIK 110 TL, HAFTADA 3 GÜN 135, HAFTADA 4 GÜN AYLIK 150 TL | |||||||
ÇOCUK YÜZME (7-12 YAŞ) | Pazartesi | ||||||
Salı | 15:30 – 16:30 | ||||||
Çarşamba | 09:30 – 10:30 | 15:30 – 16:30 | 17:00 – 18:00 | ||||
Perşembe | 15:30 – 16:30 | ||||||
Cuma | 09:30 – 10:30 | 15:30 – 16:30 | 17:00 – 18:00 | ||||
Cumartesi | 09:30 – 10:30 | 12:30 – 13:30 | 15:30 – 16:30 | ||||
Pazar | 09:30 – 10:30 | 12:30 – 13:30 | 15:30 – 16:30 | ||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: | |||||||
ÇOCUK YÜZME (4-6 YAŞ) | Pazartesi | ||||||
Salı | 14:00 – 15:00 | ||||||
Çarşamba | |||||||
Perşembe | 14:00 – 15:00 | ||||||
Cuma | |||||||
Cumartesi | 14:00 – 15:00 | ||||||
Pazar | 14:00 – 15:00 | ||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: | |||||||
BAYAN FİTNESS | Pazartesi | ||||||
Salı | 12:30 – 14:30 | 15:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 | ||||
Çarşamba | 08:00 -10:00 | 10:00 – 12:00 | 12:30 – 14:30 | ||||
Perşembe | 12:30 – 14:30 | 15:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 | ||||
Cuma | 08:00 -10:00 | 10:00 – 12:00 | 12:30 – 14:30 | ||||
Cumartesi | 13:00 – 15:00 | 15:00 – 17:00 | 18:00 -21:00 | ||||
Pazar | 08:00 – 10:00 | 10:00 – 12:00 | |||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: AYLIK 55,00 TL | |||||||
BAY FİTNESS | Pazartesi | 07:30 – 09:30 | 10:00 – 12:00 | 15:00 -17:00 | 18:00 – 22:00 | ||
Salı | 07:30 – 09:30 | 10:00 – 12:00 | |||||
Çarşamba | 15:00 -17:00 | 18:00 – 22:00 | |||||
Perşembe | 07:30 – 09:30 | 10:00 – 12:00 | |||||
Cuma | 15:00 -17:00 | 18:00 – 22:00 | |||||
Cumartesi | 08:00 -10:00 | 10:00 – 12:00 | |||||
Pazar | 13:00 -15:00 | 15:00 – 17:00 | 18:00 – 21:00 | ||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: AYLIK 55,00 TL | |||||||
AEROMİX | Pazartesi | ||||||
Salı | 19:30 -20:30 | ||||||
Çarşamba | 09:30 – 10:30 | 12:30 – 13:30 | |||||
Perşembe | 19:30 – 20:30 | ||||||
Cuma | 09:30 – 10:30 | 12:30 – 13:30 | |||||
Cumartesi | 11:30 – 12:30 | 14:30 -15:30 | 19:30 – 20:30 | ||||
Pazar | 11:30 – 12:30 | 14:30 -15:30 | |||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: HAFTADA 3 GÜN AYLIK 40,00 TL | |||||||
PİLATES | Pazartesi | ||||||
Salı | 10:30 – 11:30 | 12:30 -13:30 | 15:30 – 16:30 | 18:30 – 19:30 | |||
Çarşamba | 11:00 – 12:00 | 14:00 – 15:00 | 18:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 | |||
Perşembe | 10:30 – 11:30 | 12:30 -13:30 | 15:30 – 16:30 | 18:30 – 19:30 | |||
Cuma | 11:00 – 12:00 | 14:00 – 15:00 | 18:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 | |||
Cumartesi | 10:00 -11:00 | 13:00 -14:00 | 16:00 – 17:00 | 18:30 – 19:30 | |||
Pazar | 10:00 -11:00 | 13:00 -14:00 | 16:00 – 17:00 | ||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||
Fiyat: HAFTADA 2 GÜN AYLIK 30,00 TL – HAFTADA 3 GÜN AYLIK 40,00 TL |
CİMNASTİK (5 -8 YAŞ) | Pazartesi | 10:00 – 11:00 | 15:00 – 16:00 | ||||||||||
Salı | |||||||||||||
Çarşamba | 10:00 – 11:00 | 15:00 – 16:00 | |||||||||||
Perşembe | |||||||||||||
Cuma | 10:00 – 11:00 | 15:00 – 16:00 | |||||||||||
Cumartesi | 09:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 | 12:00 – 13:00 | 14:00 – 15:00 | |||||||||
Pazar | 09:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 | 12:00 – 13:00 | 14:00 – 15:00 | |||||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||||||||
Fiyat: | |||||||||||||
WUSHU KUNG FU | Pazartesi | 11:00 – 12:00 | 18:00 – 19:00 | 19:00 – 20:00 | |||||||||
Salı | |||||||||||||
Çarşamba | 11:00 – 12:00 | 18:00 – 19:00 | 19:00 – 20:00 | ||||||||||
Perşembe | |||||||||||||
Cuma | 11:00 – 12:00 | 18:00 – 19:00 | 19:00 – 20:00 | ||||||||||
Cumartesi | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 17:30 | 17:30 – 18:30 | 18:00 – 19:00 | |||||||||
Pazar | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 17:30 | 17:30 – 18:30 | 18:00 – 19:00 | |||||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||||||||
Fiyat: HAFTADA 2 GÜN AYLIK 30,00 TL – HAFTADA 3 GÜN AYLIK 40,00 TL | |||||||||||||
KARATE | Pazartesi | ||||||||||||
Salı | 10:00 – 11:00 | 14:15 – 15:15 | 15:30 – 16:30 | 16:30 – 17:30 | 18:00 -19:00 – 20:00 | ||||||||
Çarşamba | |||||||||||||
Perşembe | 10:00 – 11:00 | 14:15 – 15:15 | 15:30 – 16:30 | 16:30 – 17:30 | 18:00 -19:00 – 20:00 | ||||||||
Cuma | |||||||||||||
Cumartesi | |||||||||||||
Pazar | |||||||||||||
Fiyat: Gündüz, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi kapsamı altında | |||||||||||||
Fiyat: HAFTADA 2 GÜN AYLIK 30,00 TL – HAFTADA 3 GÜN AYLIK 40,00 TL |
İNDİRİM KATEGORİ VE ORANLARI | |
1) Memur, İşçi, Sözleşmeli memur, İştirak şirket personelleri, Hizmet ihalesi ile istihdam edilen personeller, İSKİ, İETT personelleri %75 indirimli faydalanacaktır. | 75% |
2) Engeliler ( % 40 ve daha fazla oranda), Malul Kişiler (65 yaşını doldurmuş) | 50% |
3) Şehit yakınları ( 1. derece ) ile gaziler ve yakınları (1. derece ) | Ücretsiz |
4) Öğrenci, Kamu personeli, Emekliler, Sarı Basın Kartı Sahipleri (657 sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında çalışanlar.) | 25% |
5) Aynı ailenin birden fazla yetişkin üyesi aynı dönemde tesisten yararlanıyorsa her bir üye için | 10% |
6) Birden fazla branştan yararlanan kişiler | 10% |
7) Çocuk gruplarından kardeşler faydalanıyorsa ikinci çocuk %40, üçüncü ve üzeri çocuklar ücretsiz faydalanacaktır. (Buz pistinde ikinci çocuk %30, üçüncü ve üzeri çocuklar %35 indirimlidir faydalanacaktır. ) |